项目 | 参数 | |||||||
型号 | FT-MRW4-2 | |||||||
产品尺寸 (W*H) | ¢50 * 47 MM | |||||||
灯头 | GU5.3 | |||||||
灯珠数量 | 3 | |||||||
灯珠种类 | 科锐 - XPC | 普锐 | 晶元 | |||||
光通量 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | ||
190 LM | 210 LM | 193 LM | 213 LM | 205 LM | 230 LM | |||
显色指数 | 81.2 | 70.9 | 80.2 | 72.5 | 60-75 | 70.3 | ||
透镜角度 | 8° 15° 35° 60° 90° 120° | |||||||
色温 | 暧白 2,700-3,200K 冷白 5,700-6,300K | |||||||
功率 | 4 W | |||||||
电压 | AC / DC 12-24V | |||||||
调光规格 | 适用于110V-240V调光 | |||||||
认证 | CE/ROHS/FCC | |||||||
数量 | 尺寸 (L*W*H) | 毛重 (KG) | 净重(KG) | |||||
包装 | 内盒 | 1 PCS/箱 | 53*53*67MM | 0.052 | 0.036 | |||
外箱 | 客户要求 | |||||||
本信息由方田科技提供,严谨转载。