项目 | 参数 | |||||||
型号 | FT-GUW4-1 | |||||||
产品尺寸 (W*H) | ¢50 * 54 MM | |||||||
灯头 | GU10 | |||||||
灯珠数量 | 3 | |||||||
灯珠种类 | 科锐-XPC | 普锐 | 晶元 | |||||
光通量 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | ||
193 LM | 212 LM | 193 LM | 213 LM | 205 LM | 230 LM | |||
显色指数 | 80.8 | 70.5 | 80.2 | 72.5 | 60-75 | 70.3 | ||
透镜角度 | 15 ° 25° 40° 60° | 15° 25° 40 ° 60° | 40° | 60° | ||||
色温 | 暧白 2,700-3,200K 冷白 5,700-6,300K | |||||||
功率 | 4 W | |||||||
LED VOLTAGE ~ CURRENT | 12V ~ 320-350mA | |||||||
电压 | AC 85V~265V | |||||||
LUMINANCE ( 1 M ) | XPC: 15°- 1,560 Lux. 25° - 1,010 Lux. 40° - 420 Lux | |||||||
外壳温度 ( 25°常温) | 55° | |||||||
认证 | CE/ROHS/FCC | |||||||
数量 | 尺寸 (L*W*H) | 毛重 (KG) | 净重(KG) | |||||
包装 | 内盒 | 1 PCS/箱 | 53*53*67MM | 0.0462 | 0.0378 | |||
外箱 | 客户要求 | |||||||
本信息由方田科技提供,严谨转载。