项目 | 参数 | |||||||
型号 | FT-ESW12-D | |||||||
产品尺寸 (W*H) | ¢111 * 90 MM | |||||||
灯头 | GU10 | |||||||
灯珠数量 | 6 PCS | |||||||
灯珠种类 | 科锐 - XRE | 普锐 | 晶元 | |||||
光通量 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | 暧白 | 冷白 | ||
600 LM | 675 LM | 580 LM | 645 LM | 700LM | 770 LM | |||
功率 | 12 W | 12 W | 12 W | |||||
显色指数 | 80.5 | 70.2 | 81 | 73.6 | 60-75 | 75 | ||
透镜角度 | 10° 25° 40° 140° | 25° 40° 60° 140° | 25° 40° 60° 140° | |||||
色温 | 暧白 2,700-3,200K 冷白 5,700-6,300K | |||||||
外壳温度 ( 25°常温) | 45° | |||||||
电压 | AC 85V~265V | |||||||
调光规格 | 适用于110V-240V调光 | |||||||
认证 | CE/ROHS/FCC/UL | |||||||
数量 | 尺寸 (L*W*H) | 毛重 (KG) | 净重(KG) | |||||
包装 | 内盒 | 1 PCS/箱 | 115*115*95 | 0.23 | 0.204 | |||
外箱 | 客户要求 | |||||||
本信息由方田科技提供,严谨转载。